Ничего не куплено!
Приемник | |
Обнаружение радаров | CT («Искра», «Стрелка») 24.150 +/-0.1 ГГц |
Диапазон X | 10.525 ГГц, ±100 м |
Диапазон К | 23.3 - 24.4 ГГц |
Диапазон Ka: | 33.3 - 36.1 ГГц |
Детектор лазерного излучения | 904 нм |
Функции | |
База стационарных радаров | есть |
GPS-трекинг | есть |
Отображение скорости | есть |
Настройки радара | |
Режим «Город» | есть, количество уровней 2 |
Режим «Трасса» | есть |
Режим «Авто» | есть |
Отключение отдельных диапазонов | есть |
Настройка лимита превышения скорости | есть |
Настройка дистанции для оповещения | есть |
Сохранение настроек | есть |
Вывод информации | |
Отображение информации | ЖК-дисплей |
Голосовое оповещение | есть |
Регулировка громкости | есть |
Основные характеристики | |
Процессор | Ambarella A7LA50 |
Дополнительные функции | Детектор движения |
G-сенсор (датчик удара) | есть |
Микрофон | есть |
Динамик | есть (с возможностью отключения) |
Запись времени и даты | есть |
Управление функциями | Механическое (кнопки) |
Камера | |
Оптический датчик | Omnivision OV4689 1/3” CMOS |
Линзы | 6 линз + ИК фильтр |
Запись видео, фото | |
Параметры видеосъемки | 2560х1080, 2304х1296, 1920х1080, 1280х720 |
Формат видео | MP4 |
Количество каналов записи видео/звука | 1/1 |
Режим записи | Циклическая, запись без разрывов |
Защита файлов от записи | есть |
Особенности | Автостарт записи |
Режим фотосъемки | 1920x1080, 1280x720 (JPG) |
Экран | |
Диагональ экрана | Экран высокой четкости с диагональю 3” |
Разрешение экрана | 960x240 |
Разъемы | |
Слот для карты памяти | Micro SD |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Micro HDMI | есть |
Корпус | |
Корпус | Пластик |
Цвет | Черный |
Характеристики | |
Разрешение видео | Super HD 2304х1296 |
Частота кадров | 30 к/с |
Процессор | Ambarella A7 |
Угол обзора | 170 градусов |
Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
GPS | есть |
Размер экрана | 3 дюйма |
Количество камер | 1 |
Голосовое оповещение | есть |
Дисплей | LCD |
Приемник | |
Обнаружение радаров | CT («Искра», «Стрелка») 24.150 +/-0.1 ГГц |
Диапазон X | 10.525 ГГц, ±100 м |
Диапазон К | 23.3 - 24.4 ГГц |
Диапазон Ka: | 33.3 - 36.1 ГГц |
Детектор лазерного излучения | 904 нм |
Функции | |
База стационарных радаров | есть |
GPS-трекинг | есть |
Отображение скорости | есть |
Настройки радара | |
Режим «Город» | есть, количество уровней 2 |
Режим «Трасса» | есть |
Режим «Авто» | есть |
Отключение отдельных диапазонов | есть |
Настройка лимита превышения скорости | есть |
Настройка дистанции для оповещения | есть |
Сохранение настроек | есть |
Вывод информации | |
Отображение информации | ЖК-дисплей |
Голосовое оповещение | есть |
Регулировка громкости | есть |
Основные характеристики | |
Процессор | Ambarella A7LA50 |
Дополнительные функции | Детектор движения |
G-сенсор (датчик удара) | есть |
Микрофон | есть |
Динамик | есть (с возможностью отключения) |
Запись времени и даты | есть |
Управление функциями | Механическое (кнопки) |
Камера | |
Оптический датчик | Omnivision OV4689 1/3” CMOS |
Линзы | 6 линз + ИК фильтр |
Запись видео, фото | |
Параметры видеосъемки | 2560х1080, 2304х1296, 1920х1080, 1280х720 |
Формат видео | MP4 |
Количество каналов записи видео/звука | 1/1 |
Режим записи | Циклическая, запись без разрывов |
Защита файлов от записи | есть |
Особенности | Автостарт записи |
Режим фотосъемки | 1920x1080, 1280x720 (JPG) |
Экран | |
Диагональ экрана | Экран высокой четкости с диагональю 3” |
Разрешение экрана | 960x240 |
Разъемы | |
Слот для карты памяти | Micro SD |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Micro HDMI | есть |
Корпус | |
Корпус | Пластик |
Цвет | Черный |
Характеристики | |
Разрешение видео | Super HD 2304х1296 |
Частота кадров | 30 к/с |
Процессор | Ambarella A7 |
Угол обзора | 170 градусов |
Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
GPS | есть |
Размер экрана | 3 дюйма |
Количество камер | 1 |
Голосовое оповещение | есть |
Дисплей | LCD |